Tkané polypropylenové geotextilie Thrace Plastics
vyrábí řecká firma Thrace Plastics Co. S. A. Označení jednotlivých typů této geotextilie je odvozeno z plošné hmotnosti (např. typ PP 165 má plošnou hmotnost 165 g/m2. Geotextilie se standardně vyrábí v šířkách 4,50 m; 5,00 m a 5,20 m. Délky rolí jsou 100; 200; 500 a 1000 m. Může plnit funkci výztužnou, separační i ochrannou.
V následující tabulce jsou popsány jednotlivé typy a jejich vlastnosti.
| THRACE PLASTICS | PP 090 | PP 100 | PP 120 | PP 135 | PP 165 | PP 210 | PP 240 | PP 310 | PP 400 | PP 500 |
| Mechanické vlastnosti | ||||||||||
| Únosnost podélně [kN/m] | ≥ 21 | ≥ 21 | ≥ 21 | ≥ 28 | ≥ 33 | ≥ 44 | ≥ 50 | ≥ 66 | ≥ 88 | ≥ 110 |
| Únosnost příčně [kN/m] | ≥ 12 | ≥ 14 | ≥ 18 | ≥ 28 | ≥ 33 | ≥ 40 | ≥ 50 | ≥ 66 | ≥ 88 | ≥ 110 |
| Protažení při porušení v podélném směru [%] | 16 % | 16 % | 17 % | 17 % | 14 % | 15 % | 16 % | 16 % | 15 % | 16 % |
| Protažení při porušení v příčném směru [%] | 11 % | 11 % | 11 % | 11 % | 11 % | 11 % | 11 % | 11 % | 11 % | 13 % |
| Střední velikost otvoru při dynamickém protlačení [mm] | 17 | 15 | 14 | 12 | 9 | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 40 |
| Odolnost proti statickému protlačení (metoda CBR) [kN] | 2,3 | 2,7 | 3,1 | 3,4 | 4,0 | 5,6 | 6,7 | 8,7 | 11,1 | 13,4 |
| Hydraulické vlastnosti | ||||||||||
| Propustnost vody [mm/s] | 13 | 22 | 18 | 24 | 17 | 34 | 18 | 11 | 10 | 9 |
| Fyzikální vlastnosti | ||||||||||
| Plošná hmotnost [g/m2] | 90 | 100 | 120 | 135 | 165 | 210 | 240 | 310 | 400 | 500 |
| Charakteristická velikost otvorů O90 [µm] | 200 | 290 | 315 | 360 | 270 | 380 | 240 | 225 | 175 | 200 |
| Vyrobena ze | 100% polypropylenu (PP) | |||||||||
Další informace o možnostech použití jsou v Technologikém předpisu v sekci ke stažení
Pro získání bližších informací, katalogů, trub nebo ceníků nás prosím kontaktujte.
Dálnice D47Právě probíhá výstavba objektu SO 208 na dálnici D47, stavbě 4705 u obce Mankovice s použitím konstrukce SuperCor o rozpětí 21,50 m. ...
Konstrukce Super CorDo provozu byla uvedena nová silnice II/520 spojující obce Oravská Lesná a Nová Bystrica na Slovensku se sedmi mostními objekty z konstrukcí Super Cor, z nichž dvě mají rozpětí 20,67 m. ...