Trouby Hel-Cor tlamového profilu


Hel-Cor - trouby profilu kruhového a tlamového

Trouby profilu tlamového

jsou výhodné pro jejich hydraulické parametry - velký poloměr křivosti dna a menší výška než u trouby kruhové při stejné průtočné ploše. V následující tabulce jsou rozměry vyráběných trub.

Vyrábí se v délkách do 8,0 m. Trouby je možno spojovat páskovými pískotěsnými spojkami nebo vodotěsnými páskovými spojkami s těsnící pryží.

Varianty protikorozní ochrany jsou stejné jako u trub Hel-Cor kruhového průřezu, tj.:

  • žárové zinkování tl. 42 µm
  • dvojnásobné žárové zinkování tl. 71 µm
  • žárové zinkování tl. 42 µm + nalaminovaná HDPE folie TrenchCoat tl. 250 µm oboustranně (na rubové i lícové straně)

Trouba se dodává na stavbu včetně veškerých úprav zhotovených ve výrobně (seříznutí, zkosení, otvory). Na stavbě se již žádné úpravy neprovádí, aby se nepoškodila protikorozní ochrana trub.

Typ Světlé Rozpětí B [m] SvětláVýška H [m] Plocha A [m2] X [m] Poloměr Rt [m] Poloměr Rb [m] Poloměr Rc [m]
HCPA–01 1,34 1,05 1,09 0,480 0,715 1,865 0,260
HCPA–02 1,44 0,97 1,08 0,330 0,725 2,240 0,280
HCPA–03 1,49 1,24 1,45 0,520 0,745 1,300 0,475
HCPA–04 1,62 1,10 1,37 0,370 0,820 2,520 0,315
HCPA–05 1,65 1,38 1,79 0,580 0,830 1,430 0,525
HCPA–06 1,80 1,20 1,68 0,410 0,910 2,800 0,350
HCPA–07 1,80 1,50 2,12 0,510 0,930 1,720 0,630
HCPA–08 1,84 1,39 2,04 0,700 0,950 2,500 0,490
HCPA–09 1,84 1,48 2,16 0,640 0,935 1,620 0,580
HCPA–10 1,89 1,55 2,31 0,530 0,970 1,770 0,630
HCPA–11 1,91 1,46 2,23 0,800 0,980 2,500 0,490
HCPA–12 1,95 1,32 2,03 0,450 1,000 3,080 0,385
HCPA–13 2,01 1,59 2,56 0,600 1,005 2,100 0,530
HCPA–14 2,04 1,49 2,40 0,720 1,050 2,510 0,490
HCPA–15 2,10 1,45 2,42 0,490 1,090 3,360 0,420
HCPA–16 2,10 1,55 2,60 0,670 1,080 2,760 0,490
HCPA–17 2,14 1,64 2,70 0,560 1,150 1,550 0,630
HCPA–18 2,16 1,62 2,82 0,50 1,110 3,00 0,490
HCPA–19 2,20 1,71 2,98 0,655 1,100 2,345 0,575
HCPA–20 2,23 1,68 2,91 0,570 1,180 1,770 0,630
HCPA–21 2,28 1,70 3,05 0,720 1,170 2,040 0,490
HCPA–22 2,35 1,77 3,28 0,500 1,200 2,220 0,490
HCPA–23 2,35 1,73 3,12 0,590 1,270 1,730 0,630
HCPA–24 2,37 1,83 3,44 0,705 1,195 2,545 0,620
HCPA–25 2,48 1,79 3,48 0,550 1,270 2,320 0,490
HCPA–26 2,49 1,83 3,57 0,620 1,280 2,910 0,630
HCPA–27 2,55 1,86 3,72 0,600 1,300 2,570 0,490
HCPA–28 2,58 1,94 3,94 0,755 1,300 2,835 0,665
HCPA–29 2,60 1,93 3,98 0,800 1,330 2,750 0,490
HCPA–30 2,75 1,95 4,19 0,800 1,400 2,810 0,490
HCPA–31 2,76 2,05 4,46 0,805 1,395 3,055 0,705
HCPA–32 2,80 2,01 4,46 0,700 1,430 3,070 0,490
HCPA–33 2,84 2,02 4,54 0,680 1,450 4,760 0,630
HCPA-34 2,95 2,04 4,70 0,700 1,500 3,010 0,490
HCPA–35 2,96 2,16 5,04 0,855 1,510 3,345 0,750
HCPA–36 2,97 2,00 4,53 0,680 1,630 2,250 0,630
HCPA–37 3,08 2,08 4,95 0,900 1,590 2,890 0,490
HCPA–38 3,14 2,27 5,62 0,900 1,605 3,550 0,795
HCPA–39 3,17 2,06 5,13 0,900 1,620 4,380 0,490
HCPA–40 3,23 2,12 5,41 0,900 1,640 5,240 0,490
HCPA–41 3,23 2,15 5,33 0,730 1,690 3,160 0,630
HCPA–42 3,28 2,17 5,69 0,800 1,670 6,410 0,490
HCPA–43 3,33 2,23 5,99 0,900 1,690 8,050 0,490
HCPA–44 3,33 2,39 6,26 0,955 1,710 3,795 0,840
HCPA–45 3,35 2,19 5,61 0,740 1,790 2,970 0,630
HCPA–46 3,38 2,25 5,91 0,760 1,740 4,190 0,630
HCPA–47 3,49 2,27 6,26 0,800 1,770 6,340 0,490
HCPA–48 3,52 2,49 6,92 1,005 1,820 4,125 0,885
HCPA–49 3,65 2,39 6,81 0,810 1,870 5,060 0,630
HCPA–50 3,67 2,61 7,44 0,880 1,980 3,240 0,980
Trouba Hel-Cor tlamového profilu

Další informace o možnostech použití jsou v Technologikém předpisu v sekci ke stažení

Pro získání bližších informací, katalogů, trub nebo ceníků nás prosím kontaktujte.


zpět na nabídku | nahoru


NOVINKY

Dálnice D47Právě probíhá výstavba objektu SO 208 na dálnici D47, stavbě 4705 u obce Mankovice s použitím konstrukce SuperCor o rozpětí 21,50 m. ...

Konstrukce Super CorDo provozu byla uvedena nová silnice II/520 spojující obce Oravská Lesná a Nová Bystrica na Slovensku se sedmi mostními objekty z konstrukcí Super Cor, z nichž dvě mají rozpětí 20,67 m. ...